보유기술
삼주SMC만의 기술력과 노하우입니다.
구분 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
---|---|---|---|
지촉건조 | 2시간 | 1시간 | 30분 |
고화건조 | 12시간 | 4시간 | 2시간 |
가사시간 | 8시간 | 6시간 | 5시간 |
구분 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
---|---|---|---|
지촉건조 | 1시간 | 25분 | 13분 |
고화건조 | 12시간 | 4시간 | 2시간 |
가사시간 | 8시간 | 6시간 | 5시간 |
구분 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
---|---|---|---|
지촉건조 | 10시간 | 3시간 | 2시간 |
고화건조 | 24시간 | 15시간 | 6시간 |
후속도장 가능시간(최소) |
36시간 | 24시간 | 9시간 |
가사시간 | 14시간 | 5시간 | 3시간 |
구분 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
---|---|---|---|
지촉건조 | 4시간 | 2시간 | 40분 |
고화건조 | 20시간 | 12시간 | 8시간 |
가사시간 | 6시간 | 5시간 | 3시간 |
문의하기
궁금한 사항은 전화 및 홈페이지로 문의해주시면 최대한 빠르고 친절하게 상담해드리겠습니다.
TEL.
02)784-8210FAX.
02)336-9478E-mail.
example@example.co.kr